理帐
理帐费用 |
|||
| 每月收支单数 | 月数 | 按月理帐(港币/每月) | 全年一次过做帐(港币) |
| 9单以下 | 12 | 480 | 5200 |
| 10-19 | 12 | 680 | 7300 |
| 20-29 | 12 | 880 | 9500 |
| 30-39 | 12 | 1080 | 12000 |
| 40-49 | 12 | 1300 | 15000 |
| 50-59 | 12 | 1500 | 18000 |
| 60单或以上 | 12 | 面议 | 面议 |
详细了解,欢迎来电咨询弥敦商务中心。
理帐费用 |
|||
| 每月收支单数 | 月数 | 按月理帐(港币/每月) | 全年一次过做帐(港币) |
| 9单以下 | 12 | 480 | 5200 |
| 10-19 | 12 | 680 | 7300 |
| 20-29 | 12 | 880 | 9500 |
| 30-39 | 12 | 1080 | 12000 |
| 40-49 | 12 | 1300 | 15000 |
| 50-59 | 12 | 1500 | 18000 |
| 60单或以上 | 12 | 面议 | 面议 |
详细了解,欢迎来电咨询弥敦商务中心。