税务计划
免税项目 |
|||
| 课税年度 | 2004/05 $ |
2005/06 $ |
2007/08 $ |
| 基本免税额 | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- |
| 已婚人士免税额 | 200,000. | 200,000.- | 200,000.- |
| 子女免税额 | |||
| 第一名及二名子女 (每名计算) | 30,000.- | 40,000.- | 50,000.- |
| 第三名至第九名子女 (每名计算) | 30,000.- | 40,000.- | 50,000.- |
| 供养兄弟姊妹免税额 | |||
| (每名符合资格的兄弟姊妹计算) | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- |
| 供养父母/祖父母/外祖父母免税额 (每名符合资格的父母/祖父母/外祖父母计算) |
30,000.- | 30,000.- | 30,000.- |
| 供养父母/祖父母/外祖父母额外免税额 (每名计算) | 30,000.- | 30,000- | 30,000.- |
| 单亲免税额 | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- |
| 伤残受养人免税额 (每名计算) | 60,000.- | 60,000.- | 60,000.- |
| 个人进修开支及特惠扣除 - 最高限额 | |||
| 课税年度 | 2001/02 及 2002/03 $ |
2003/04 及 2005/06 $ |
2007/08 $ |
| 个人进修开支 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
| 长者住宿照顾开支 (由1998/99年度起) | 60,000.- | 60,000 | 60,000 |
| 居所贷款利息 (由1998/99年度起) | 100,000- | 100,000 | 100,000 |
| 向认可退休计划支付的强制性供款 (以雇员及自雇人士身份支付的总额) (由2000年12月1日起) |
12,000.- | 12,000 | 12,000 |